Rediseño de Carreras 2020 - Lineamientos de Transición: De las mallas curriculares 2017 a las mallas curriculares 2020 Carrera de Oceanografía. FIMCM-ESPOL.
Introducción
El CES aprobó el nuevo Reglamento de Régimen Académico (RRA) el 21 de marzo de 2019, para lo cual; el vicerrectorado académico (VRA) de la ESPOL en aplicación a lo requerido en la Disposición Transitoria Tercera“A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, y por única vez, si las IES rediseñan sus carreras o programas vigentes, no vigentes y no vigentes habilitados para el registro de títulos sin que los ajustes impliquen cambios sustantivos, excepto a lo referente al criterio de duración, no será necesaria la aprobación por parte del CES…”
El objetivo de este documento es determinar las materias que serán homologadas en la transición de mallas, usando criterios y reglas de acreditación/convalidación con la finalidad de que los estudiantes se gradúen en el tiempo determinado y alcance las destrezas que requerirán para desempeñarse en el ámbito profesional. Por lo tanto, la aplicación de estos lineamientos garantiza de forma planificada, flexible y transparente la transición al nuevo Reglamento de Régimen Académico.
Estos lineamientos están elaborados considerando los siguientes criterios:
- Garantizar que la optimización de contenidos realizados en el resideño de carreras identificó los contenidos esenciales que permitirán alcanzar los resultados y objetivos de aprendizaje declarados en la malla anterior.
- Reconocer, con base en procesos de convalidación o acreditación, todas las asignaturas aprobadas por nuestros estudiantes.
- Promover que nuestros estudiantes cursen todas las asignaturas necesarias para adquirir los conocimientos y desarrollar las destrezas que requieren, para desempeñarse en su ámbito profesional.
- Garantizar la terminación de los estudios de nuestros estudiantes dentro de los plazos que correspondan, de acuerdo con su avance en la carrera y rendimiento académico.
Cabe mencionar:
- Se aplicará el proceso de convalidación, cuando las asignaturas tengan una similitud del 80% o superior.
- Se aplicará el proceso de acreditación, cuando las asignaturas tengan una similitud inferior al 80%.
Primera regla
Los estudiantes activos y quienes ingresen a la carrera a partir del término académico 2020-1, se acogerán a la malla curricular 2020.
Segunda Regla
Las asignaturas aprobadas por los estudiantes de la carrera hasta el termino academico 2020-0 (período académico extraordinario 2020), que no correspondan con las asignaturas de la malla curricular 2020, serán convalidadas o acreditadas por asignaturas de la malla curricular 2020, con base en la siguiente tabla:
Código | ASIGNATURAS MALLA CURRICULAR 2017 | Convalidada(C)- Acredita(A) | Código | ASIGNATURAS MALLA CURRICULAR 2020 | Nivel |
CCPG1001 | Fundamentos de Programación | C | CCPG1043 | Fundamentos de Programación | 100-1 |
MATG1001 | Cálculo de una variable | C | MATG1045 | Cálculo de una Variable | 100-1 |
QUIG1001 | Química General | C | QUIG1032 | Química General | 100-1 |
INDG1001 | Análisis y Resolución de Problemas I | C | INDG1033 | Análisis y Resolución de Problemas | 100-1 |
IDIG1001 | Inglés I | C | IDIG1006 | Inglés I | 100-1 |
IDIG2003 | Comunicación II | A | IDIG2012 | Comunicación | 100-2 |
MATG1002 | Cálculo de Varias Variables | C | MATG1046 | Cálculo Vectorial | 100-2 |
FISG1001 | Física I | C | FISG1005 | Física: Mecánica | 100-2 |
IDIG1002 | Inglés II | C | IDIG1007 | Inglés II | 100-2 |
MATG1013 | Análisis Numérico | C | MATG1052 | Métodos Numéricos | 200-1 |
MATG1004 | Ecuaciones Diferenciales | C | MATG1048 | Ecuaciones Diferenciales y Álgebra Lineal | 200-1 |
FISG1002 | Física II | A | FISG1009 | Física: Termodinámica y Óptica | 200-1 |
OCEG1001 | Oceanografía Descriptiva | C | OCEG1051 | Oceanografía Descriptiva | 200-1 |
IDIG1003 | Inglés III | C | IDIG1008 | Inglés III | 200-1 |
ESTG1005 | Estadística | C | ESTG1034 | Estadística | 200-2 |
MECG1001 | Mecánica Vectorial | C | MECG1052 | Mecánica Vectorial | 200-2 |
MECG1005 | Mecánica de Fluidos I | C | MECG1049 | Mecánica de Fluidos | 200-2 |
OCEG1002 | Fundamentos de Ingeniería Oceanográfica | C | OCEG1035 | Fundamentos de Ingeniería Oceanográfica | 200-2 |
OCEG1025 | Climatología y Meteorología | C | OCEG1030 | Climatología y Meteorología | 200-2 |
IDIG1004 | Inglés IV | C | IDIG1009 | Inglés IV | 200-2 |
CIVG1023 | Resistencia de Materiales | C | CIVG1056 | Resistencia de Materiales | 300-1 |
OCEG1003 | Oceanografía Física | C | OCEG1050 | Oceanografía Física | 300-1 |
OCEG1004 | Oceanografía Química | C | OCEG1029 | Biogeoquímica Marina | 300-1 |
IDIG1005 | Inglés V | C | IDIG1010 | Inglés V | 300-1 |
ADSG1001 | Introducción a la Gestión Ambiental | A | ADSG1026 | Ciencias de la Sostenibilidad | 300-2 |
CIVG1017 | Análisis Estructural | C | CIVG1034 | Análisis Estructural | 300-2 |
OCEG1006 | Ondas Marinas | C | OCEG1049 | Ondas Marinas | 300-2 |
CIVG1014 | Mecánica de Suelos | C | CIVG1060 | Mecánica de Suelos y Rocas | 300-2 |
OCEG1005 | Geología Marina | C | OCEG1036 | Geología Marina | 300-2 |
OCEG1007 | Análisis de Información Oceanográfica | C | OCEG1028 | Análisis de Información Oceanográfica | 300-2 |
ADMG2001 | Emprendimiento e Innovación | C | ADMG1005 | Emprendimiento e Innovación | 400-1 |
CIVG1018 | Hormigón Armado | C | CIVG1045 | Hormigón Armado | 400-1 |
OCEG1008 | Oceanografía Costera | C | OCEG1048 | Oceanografía Costera | 400-1 |
OCEG1009 | Puertos I | C | OCEG1033 | Dimensionamiento Portuario | 400-1 |
OCEG1012 | Oceanografía de la Región Ecuatorial | A | OCEG1037 | Gestión de Dragados | 400-1 |
OCEG1015 | Dragados | C | OCEG1040 | Planificación de Dragados | 400-2 |
OCEG1010 | Puertos II | C | OCEG1031 | Construcción de Obras Portuarias | 400-2 |
OCEG1013 | Contaminación Marina | C | OCEG1032 | Contaminación Marina | 400-2 |
OCEG1026 | Manejo de Recursos Costeros I | C | OCEG1044 | Técnicas de Manejo Costero | 400-2 |
OCEG1029 | Procesos Estuarinos | C | OCEG1046 | Procesos Estuarinos | 400-2 |
OCEG1016 | Diseño Costero I | C | OCEG1034 | Diseño Costero | 500-1 |
ADSG1018 | Evaluación de Impacto Ambiental | C | OCEG1039 | Impacto Ambiental Marino-Costero | 500-1 |
OCEG1027 | Manejo de Recursos Costeros II | C | OCEG1038 | Gestión de Zonas Marino-Costeras | 500-1 |
OCEG1018 | Modelaje Costero | C | OCEG1047 | Modelaje Costero | 500-2 |
OCEG1017 | Diseño Costero II | C | OCEG1043 | Materia Integradora de Oceanografía | 500-2 |
Tercera regla
Las asignaturas de Itinerario aprobadas o acreditadas hasta el término académico 2020-0 (período académico extraordinario 2020), se acreditarán como asignaturas de Itinerario de la malla curricular 2020.
Cuarta regla
Las asignaturas Complementarias aprobadas o acreditadas hasta el término académico 2020-0 (período académico extraordinario 2020), se acreditarán como asignaturas Complementarias de la malla curricular 2020. Si el estudiante sólo acredita una materia Complementaria, se le asignará los créditos correspondientes para el ámbito de “arte, deporte e idiomas”.
Quinta regla
Las asignaturas profesionales aprobadas o acreditadas que no estén consideradas en las reglas precedentes, se acreditarán como asignaturas de Itinerario de la malla curricular 2020.
Sexta regla
Las asignaturas aprobadas o acreditadas que no estén consideradas en las reglas precedentes, se acreditarán como asignaturas complementarias de la malla curricular 2020.
Séptima regla
Los estudiantes que de forma posterior al rediseño de carreras solicitaren cambio de carrera, deberán acogerse a los requisitos de admisión y a la tabla de convalidaciones de la carrera de su interés.
Disposiciones Generales:
1.- El Coordinador(a) de la carrera, en coordinación con los directivos de la Unidad Académica, será responsable de explicar el alcance del rediseño de la carrera y difundir los lineamientos de transición a los estudiantes de la carrera.
2.- Para casos especiales no descritos en estos lineamientos, el estudiante deberá presentar la solicitud respectiva dirigida al Subdecano de su Unidad Académica, para el análisis y posterior consideración del Decanato de Grado.